行业 | 一级类目 | 类目是否参加本次大促 | 每波活动填报活动价的门槛 | 活动价格<=4月21日-5月5日的最低标价 | 店铺等级 | 提报活动商品库存数量 |
鲜花 | 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | >10 |
母婴 | 童装/婴儿装/亲子装 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | >10 |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | >10 | |
奶粉/辅食/营养品/零食 | √ | 不要求 | √(婴幼儿牛奶粉、婴幼儿羊奶粉不要求最低价 | ≥1心 | >10 | |
婴童用品 | √ | 不要求 | √(纸尿裤、拉拉裤/学步裤/成长裤不要求最低价) | ≥1心 | >10 | |
婴童尿裤 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | >10 | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | >10 | |
美妆 | 美容护肤/美体/精油 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | >10 |
彩妆/香水/美妆工具 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | >10 | |
美发护发/假发 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | >10 | |
美容美体仪器 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | >10 | |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | >10 | |
淘宝汽车 | 电动车/配件/交通工具 | √ | 不要求 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 |
汽车用品/电子/清洗/改装 | √ | 不要求 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | |
摩托车/装备/配件 | √ | 不要求 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | |
汽车零部件/养护/美容/维保 | √ | 不要求 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | |
新车/二手车 | √ | 不要求 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | |
整车(经销商) | √ | 不要求 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | |
消费电子 | 办公设备/耗材/相关服务 | √ | >5 | √ | ≥1心 | 不要求 |
平板电脑/MID | √ | >10 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | √ | >10 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
DIY电脑 | √ | >10 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
笔记本电脑 | √ | >10 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | √ | >10 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | √ | >10 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
大家电 | √ | >10 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
网络设备/网络相关 | √ | >10 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
手机 | √ | >10 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
数码家电 | 3C数码配件 | √ | >5 | √ | ≥1心 | 不要求 |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | √ | >5 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
电玩/配件/游戏/攻略 | √ | >5 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
数码相机/单反相机/摄像机 | √ | >5 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
智能设备 | √ | >5 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
厨房电器 | √ | >5 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
个人护理/保健/按摩器材 | √ | >5 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
生活电器 | √ | >5 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
影音电器 | √ | >5 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
宠物 | 宠物/宠物食品及用品 | √ | 不要求 | √ | 不要求 | 不要求 |
运动户外 | 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 |
运动服/休闲服装 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
运动鞋new | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
户外/登山/野营/旅行用品 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
运动包/户外包/配件 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
自行车/骑行装备/零配件 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
电动车/配件/交通工具 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
食品 | 酒类 | √ | >10 | √ | ≥1心 | >10 |
粮油米面/南北干货/调味品 | √ | >1 | √ | ≥1心 | >10 | |
传统滋补营养品 | √ | >10 | √ | >1心 | >10 | |
零食/坚果/特产 | √ | >10 | √ | >1心 | >10 | |
咖啡/麦片/冲饮 | √ | >10 | √ | ≥1心 | >10 | |
茶 | √ | >10 | √ | ≥1心 | >10 | |
保健食品/膳食营养补充食品 | √ | >10 | 不要求 | ≥1心 | >10 | |
百货软装 | 居家日用 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 |
节庆用品/礼品 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
收纳整理 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
家庭/个人清洁工具 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
餐饮具 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
厨房/烹饪用具 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
居家布艺 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
家居饰品 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
特色手工艺 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
床上用品 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
硬装生活 | 装修设计/施工/监理 | √ | 不限制 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 |
全屋定制 | √ | 不限制 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | |
家装主材 | √ | 不限制 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
电子电工 | √ | 不限制 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | |
基础建材 | √ | 不限制 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | |
家具灯饰 | 住宅家具 | √ | 不限制 | √ | ≥1心 | 不要求 |
家装灯饰光源 | √ | 不限制 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
企业服务 | 五金/工具 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 |
电子元器件市场 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
包装 | √ | 不要求 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | |
标准件/零部件/工业耗材 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
润滑/胶粘/试剂/实验室耗材 | √ | 不要求 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | |
机械设备 | √ | ≥1 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
纺织面料/辅料/配套 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
搬运/仓储/物流设备 | √ | ≥1 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
金属材料及制品 | √ | 不要求 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | |
清洗/食品/商业设备 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
橡塑材料及制品 | √ | 不要求 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | |
商业/办公家具 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
农用物资 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
农机/农具/农膜 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
畜牧/养殖物资 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
个性定制/设计服务/DIY | √ | 不要求 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | |
商务/设计服务 | √ | 不要求 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | |
时尚生活 | 女装 | √ | >10 | √ | ≥1心,除设计馆卖家不要求店铺等级 | 不要求 |
男装 | √ | 商品实际价格要求:≥4.9 | √ | 不要求 | 不要求 | |
女士内衣/男士内衣/家居服 | √ | 商品实际价格要求调整为≥3 | √ | 不要求 | 不要求 | |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | √ | 商品实际价格要求调整为≥3 | √ | 不要求 | 不要求 | |
流行男鞋 | √ | ≥5 | √ | 不要求 | 不要求 | |
女鞋 | √ | ≥5 | √ | 不要求 | 不要求 | |
箱包皮具/热销女包/男包 | √ | >5 | √ | 不要求 | 不要求 | |
珠宝配饰 | 手表 | √ | >5 | √ | 不要求 | 不要求 |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | √ | >5 | √ | 不要求 | 不要求 | |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 | |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | √ | 不要求 | √(二级类目:K金首饰、黄金首饰(新)、铂金/PT(新)除外) | ≥1心 | 不要求 | |
玩具潮玩 | 玩具/童车/益智/积木/模型 | 是 | 不限制 | √ | ≥1心 | 不要求 |
模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 是 | ≥5 | √ | ≥1心 | ≥5 | |
全球购卖家 | 全球购标签 | √ | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 |
全球购买手 | 全球购标签 | √ | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 |
企业服务 | 乐器/吉他/钢琴/配件 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 |
文教 | 教育培训 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 |
文教 | 书籍/杂志/报纸 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 |
文教 | 音乐/影视/明星/音像 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 |
文教 | 数字阅读 | √ | 不要求 | √ | ≥1心 | 不要求 |
淘宝生鲜 | 水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | √ | 不要求 | 不要求 | ≥1心 | >10 |
本文来自投稿,不代表老米博客立场,如若转载,请注明出处:https://www.laomiseo.com/5529.html
老米博客转载的文章、资料及相关图片,其版权均有原作者或原刊载媒介拥有,未经版权所有人同意,任何机构或个人不得擅自将其作为商业用途。
本站文章侵犯了原作者的权益,请联系我们(jin654@163.com),我们会立即更正或者删除有关内容。
本站拥有对此声明的最终解释权。
欢迎关注微信公众: