根据国家卫健委信息,近期全国多省份出现本土疫情,因受疫情不可抗力影响,部分地区物流受限。为帮助商家平稳度过,针对疫情管控区域内的订单,淘宝将按照下述内容进行退款交易时效的调整:
1、买家的收件地址在疫情管控区域内或商家的退货地址在疫情管控区域内,当买家发起退货退款申请,且商家同意退货协议的,等待消费者填写退货信息的超时时间调整至21天。
2、商家的退货地址在疫情管控区域内,当买家填写退货物流信息后,等待商家确认收货的超时统一调整至21天;虚拟订单*等除外。具体以页面展示信息为准。
疫情管控区域详见下表:
订单收货/退货地址在下述区域内,且订单符合“开始日期、截止日期”范围内的,按照下表执行退款特殊策略:
一级区域 | 二级区域 | 开始日期 (具体时刻为00:00:00) | 截止日期 (具体时刻为23:59:59) |
浙江省 | 金华市 | 2022年4月20日 | 待定 |
青海省 | 海东市 | 2022年4月20日 | 待定 |
青海省 | 西宁市 | 2022年4月20日 | 待定 |
江苏省 | 盐城市 | 2022年4月20日 | 待定 |
吉林省 | 辽源市 | 2022年4月20日 | 待定 |
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 2022年4月20日 | 待定 |
河南省 | 商丘市 | 2022年4月20日 | 待定 |
安徽省 | 芜湖市 | 2022年4月20日 | 待定 |
安徽省 | 滁州市 | 2022年4月20日 | 待定 |
陕西省 | 西安市 | 2022年4月15日 | 待定 |
陕西省 | 商洛市 | 2022年4月15日 | 2022年4月19日 |
安徽省 | 马鞍山市 | 2022年4月15日 | 待定 |
安徽省 | 六安市 | 2022年4月15日 | 待定 |
海南省 | 三亚市 | 2022年4月15日 | 待定 |
河南省 | 漯河市 | 2022年4月15日 | 待定 |
山西省 | 大同市 | 2022年4月15日 | 待定 |
山西省 | 阳泉市 | 2022年4月15日 | 待定 |
山西省 | 长治市 | 2022年4月15日 | 待定 |
山西省 | 朔州市 | 2022年4月15日 | 待定 |
山西省 | 晋中市 | 2022年4月15日 | 待定 |
山西省 | 忻州市 | 2022年4月15日 | 待定 |
山西省 | 临汾市 | 2022年4月15日 | 待定 |
山西省 | 吕梁市 | 2022年4月15日 | 待定 |
山东省 | 枣庄市 | 2022年4月13日 | 待定 |
河北省 | 邯郸市 | 2022年4月13日 | 待定 |
山西省 | 太原市 | 2022年4月13日 | 待定 |
广东省 | 广州市 | 2022年4月13日 | 待定 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 2022年4月11日 | 2022年4月19日 |
江苏省 | 南通市 | 2022年4月11日 | 待定 |
安徽省 | 淮南市 | 2022年4月8日 | 待定 |
江苏省 | 泰州市 | 2022年4月3日 | 待定 |
江苏省 | 无锡市 | 2022年4月3日 | 待定 |
江苏省 | 徐州市 | 2022年4月3日 | 待定 |
江苏省 | 宿迁市 | 2022年4月3日 | 待定 |
辽宁省 | 鞍山市 | 2022年3月29日 | 待定 |
辽宁省 | 朝阳市 | 2022年3月29日 | 待定 |
辽宁省 | 丹东市 | 2022年3月29日 | 待定 |
辽宁省 | 锦州市 | 2022年3月29日 | 待定 |
辽宁省 | 辽阳市 | 2022年3月29日 | 待定 |
辽宁省 | 铁岭市 | 2022年3月29日 | 待定 |
辽宁省 | 阜新市 | 2022年3月29日 | 待定 |
吉林省 | 通化市 | 2022年3月29日 | 待定 |
江苏省 | 镇江市 | 2022年3月29日 | 待定 |
河南省 | 周口市 | 2022年3月29日 | 待定 |
江西省 | 南昌市 | 2022年3月29日 | 待定 |
辽宁省 | 沈阳市 | 2022年3月27日 | 待定 |
江苏省 | 常州市 | 2022年3月27日 | 待定 |
河北省 | 唐山市 | 2022年3月27日 | 待定 |
辽宁省 | 营口市 | 2022年3月27日 | 待定 |
山东省 | 滨州市 | 2022年3月27日 | 待定 |
山东省 | 潍坊市 | 2022年3月27日 | 待定 |
福建省 | 泉州市 | 2022年3月27日 | 待定 |
浙江省 | 嘉兴市 | 2022年3月27日 | 待定 |
山东省 | 淄博市 | 2022年3月27日 | 2022年4月19日 |
山东省 | 烟台市 | 2022年3月27日 | 待定 |
山西省 | 运城市 | 2022年3月27日 | 待定 |
吉林省 | 白山市 | 2022年3月27日 | 待定 |
吉林省 | 白城市 | 2022年3月27日 | 待定 |
吉林省 | 松原市 | 2022年3月27日 | 待定 |
吉林省 | 四平市 | 2022年3月27日 | 待定 |
河北省 | 保定市 | 2022年3月27日 | 待定 |
河北省 | 廊坊市 | 2022年3月27日 | 待定 |
河北省 | 沧州市 | 2022年3月27日 | 待定 |
河北省 | 邢台市 | 2022年3月27日 | 待定 |
云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 2022年3月27日 | 待定 |
甘肃省 | 武威市 | 2022年3月27日 | 待定 |
黑龙江省 | 牡丹江市 | 2022年3月27日 | 待定 |
黑龙江省 | 鸡西市 | 2022年3月27日 | 待定 |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 2022年3月27日 | 待定 |
广西壮族自治区 | 崇左市 | 2022年3月27日 | 待定 |
天津市 | 天津市 | 2022年3月27日 | 2022年4月19日 |
北京市 | 2022年3月27日 | 待定 | |
浙江省 | 温州市 | 2022年3月27日 | 待定 |
吉林省 | 长春市 | 2022年3月27日 | 待定 |
江苏省 | 连云港市 | 2022年3月27日 | 待定 |
山东省 | 青岛市 | 2022年3月27日 | 待定 |
山东省 | 威海市 | 2022年3月27日 | 待定 |
天津市 | 东丽区 | 2022年3月27日 | 待定 |
山西省 | 晋城市 | 2022年3月27日 | 待定 |
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 2022年3月27日 | 待定 |
吉林省 | 吉林市 | 2022年3月27日 | 待定 |
上海市 | 上海市 | 2022年3月27日 | 待定 |
广东省 | 深圳市 | 2022年3月27日 | 待定 |
江苏省 | 苏州市 | 2022年3月27日 | 待定 |
广东省 | 深圳市 | 2022年3月27日 | 2022年4月15日 |
北京 | 北京市 | 2022年3月27日 | 2022年4月15日 |
广西壮族自治区 | 崇左市 | 2022年3月27日 | 2022年4月15日 |
山东省 | 烟台市 | 2022年3月27日 | 2022年4月15日 |
河北省 | 秦皇岛市 | 2022年3月27日 | 2022年4月14日 |
山东省 | 德州市 | 2022年3月27日 | 2022年4月14日 |
江西省 | 九江市 | 2022年3月27日 | 2022年4月14日 |
广西壮族自治区 | 钦州市 | 2022年3月27日 | 2022年4月14日 |
福建省 | 福州市 | 2022年3月27日 | 2022年4月14日 |
广东省 | 东莞市 | 2022年3月27日 | 2022年4月14日 |
浙江省 | 衢州市 | 2022年3月27日 | 2022年4月14日 |
陕西省 | 宝鸡市 | 2022年3月27日 | 2022年4月11日 |
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 2022年3月27日 | 2022年4月6日 |
平台建议: