由于疫情等不可抗力原因,商家朋友们的生产经营受到不同程度的影响,为了帮助受影响的商家朋友们平稳度过,淘宝网针对发货时间要求、退款交易时效要求、发票开票时间等要求进行调整,同时提供工具和服务帮助商家朋友们解决实际问题,请及时关注疫情影响相关信息!
一、豁免及保障内容:
1、消费者投诉发货问题免责(如:延迟发货、缺货、虚假发货投诉赔付可暂时予以免除)
2、3.16-5.4日期间全国区域物流体验分不计入综合体验分和基础服务分考核(包括:48小时揽收及时率、物流到货时长、物流DSR);剔除疫情管控区域订单的售后体验分(包括仅退款时长、退货退款处理时长);
3、4.16-5.18期间售后体验数据保留3分档位底线,剔除后少于3分的商家也计3分;4.28-5.18期间物流体验数据保留3分档位底线,剔除后少于3分的商家也计3分;
4、等待消费者填写退货信息、等待商家确认收货时间延长至21天。
5、未及时开票被【违背承诺】投诉处罚免除。
6、交易打款及确认收货时间延长72小时。
7、针对上海区域的商家推出六大举措发布(含物流、资金和帮扶专线等)。
8、针对发货仓处在疫情区域的店铺商品,在商品详情页展示“配送延迟”提醒。
二、给未豁免区域的建议:
1、发货地在疫情地区:您可以使用【千牛协商卡工具】与消费者另行约定发货时间或重新设置【发货时间】;
2、收货地在疫情地区:您可以通过【卖家中心】-【商品管理】-【仓储库存】-【区域限售】;
3、若您的订单消费者已发起投诉:
未豁免的地区若因疫情无法发货,消费者投诉后请您通过【卖家中心】-【客户服务】-【投诉管理】进行举证,并提供疫情官方截图/无法发货的物流证明/纸质公文凭证等,平台会进行核实,详细的凭证要求;
若您无法提供该证明的,消费者投诉后,建议及时与对方沟通撤诉事宜或主动赔付违约金避免投诉成立造成的影响。
4、若消费者投诉已经成立且处罚:
您可以在投诉处罚的6天内,您可以通过【卖家中心】-【客户服务】-【申诉中心】进行申诉,并提供疫情官方截图/无法发货的物流证明/纸质公文凭证等;
平台会依据过往一段时间内发货订单的揽收城市数据综合认定发货城市,若发货地/订单收货地为疫情高风险地区,申诉成立赔付给消费者的违约金进行返还;
若发货地/订单收货地为疫情中风险地区,申诉成立钱款不返还。
三、具体免责区域及发货要求
订单收/发货地址在下述区域内,且订单付款时间或应发货时间在下述“开始日期、截止日期”范围内的,按照下表执行特殊发货要求:
一级区域 | 二级区域 | 开始日期 | 截止日期 | 最晚发货时间 |
(具体时刻为00:00:00) | (具体时刻为23:59:59) | (具体时刻为23:59:59) | ||
安徽省 | 芜湖市 | 2022年4月16日 | 待定 | 待定 |
安徽省 | 滁州市 | 2022年4月16日 | 待定 | 待定 |
安徽省 | 马鞍山市 | 2022年4月12日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
安徽省 | 六安市 | 2022年4月12日 | 待定 | 待定 |
安徽省 | 淮南市 | 2022年4月1日 | 待定 | 待定 |
北京市 | 2022年3月13日 | 2022年4月16日 | 2022年4月18日 | |
福建省 | 宁德市 | 2022年4月20日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
福建省 | 福州市 | 2022年3月19日 | 2022年4月14日 | 2022年4月16日 |
福建省 | 泉州市 | 2022年3月16日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
甘肃省 | 武威市 | 2022年3月13日 | 2022年4月3日 | 2022年4月5日 |
广东省 | 广州市 | 2022年4月10日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
广东省 | 东莞市 | 2022年3月14日 | 2022年4月14日 | 2022年4月16日 |
广东省 | 深圳市 | 2022年3月9日 | 2022年4月16日 | 2022年4月18日 |
广西省 | 百色市 | 2022年2月9日 | 2022年2月28日 | 2022年3月3日 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 2022年4月6日 | 2022年4月20日 | 2022年4月22日 |
广西壮族自治区 | 钦州市 | 2022年3月19日 | 2022年4月14日 | 2022年4月16日 |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 2022年3月13日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
广西壮族自治区 | 崇左市 | 2022年3月13日 | 2022年4月16日 | 2022年4月18日 |
海南省 | 三亚市 | 2022年4月12日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
河北省 | 衡水市 | 2022年4月26日 | 待定 | 待定 |
河北省 | 邯郸市 | 2022年4月10日 | 待定 | 待定 |
河北省 | 邢台市 | 2022年4月6日 | 待定 | 待定 |
河北省 | 秦皇岛市 | 2022年3月26日 | 2022年4月14日 | 2022年4月16日 |
河北省 | 唐山市 | 2022年3月19日 | 待定 | 待定 |
河北省 | 保定市 | 2022年3月13日 | 待定 | 待定 |
河北省 | 廊坊市 | 2022年3月13日 | 待定 | 待定 |
河北省 | 沧州市 | 2022年3月13日 | 待定 | 待定 |
河北省 | 邢台市 | 2022年3月13日 | 2022年3月29日 | 2022年3月31日 |
河南省 | 商丘市 | 2022年4月16日 | 待定 | 待定 |
河南省 | 漯河市 | 2022年4月12日 | 待定 | 待定 |
河南省 | 周口市 | 2022年3月26日 | 待定 | 待定 |
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 2022年4月16日 | 待定 | 待定 |
黑龙江省 | 牡丹江市 | 2022年3月13日 | 待定 | 待定 |
黑龙江省 | 鸡西市 | 2022年3月13日 | 2022年4月3日 | 2022年4月5日 |
湖南省 | 邵阳市 | 2022年4月20日 | 待定 | 待定 |
吉林省 | 辽源市 | 2022年4月16日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
吉林省 | 通化市 | 2022年3月26日 | 2022年4月23日 | 2022年4月25日 |
吉林省 | 白山市 | 2022年3月13日 | 2022年4月23日 | 2022年4月25日 |
吉林省 | 白城市 | 2022年3月13日 | 待定 | 待定 |
吉林省 | 松原市 | 2022年3月13日 | 待定 | 待定 |
吉林省 | 四平市 | 2022年3月13日 | 待定 | 待定 |
吉林省 | 长春市 | 2022年3月10日 | 待定 | 待定 |
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 2022年3月9日 | 待定 | 待定 |
吉林省 | 吉林市 | 2022年3月9日 | 待定 | 待定 |
江苏省 | 扬州市 | 2022年4月20日 | 待定 | 待定 |
江苏省 | 盐城市 | 2022年4月16日 | 待定 | 待定 |
江苏省 | 南通市 | 2022年4月1日 | 待定 | 待定 |
江苏省 | 泰州市 | 2022年3月29日 | 待定 | 待定 |
江苏省 | 无锡市 | 2022年3月29日 | 待定 | 待定 |
江苏省 | 徐州市 | 2022年3月29日 | 待定 | 待定 |
江苏省 | 宿迁市 | 2022年3月29日 | 待定 | 待定 |
江苏省 | 镇江市 | 2022年3月26日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
江苏省 | 常州市 | 2022年3月19日 | 2022年4月24日 | 2022年4月26日 |
江苏省 | 连云港市 | 2022年3月9日 | 待定 | 待定 |
江苏省 | 苏州市 | 2022年3月9日 | 待定 | 待定 |
江西省 | 九江市 | 2022年3月26日 | 2022年4月14日 | 2022年4月16日 |
江西省 | 南昌市 | 2022年3月22日 | 待定 | 待定 |
辽宁省 | 鞍山市 | 2022年3月26日 | 待定 | 待定 |
辽宁省 | 朝阳市 | 2022年3月26日 | 2022年4月24日 | 2022年4月26日 |
辽宁省 | 丹东市 | 2022年3月26日 | 待定 | 待定 |
辽宁省 | 锦州市 | 2022年3月26日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
辽宁省 | 辽阳市 | 2022年3月26日 | 待定 | 待定 |
辽宁省 | 铁岭市 | 2022年3月26日 | 2022年4月24日 | 2022年4月26日 |
辽宁省 | 阜新市 | 2022年3月26日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
辽宁省 | 沈阳市 | 2022年3月22日 | 待定 | 待定 |
辽宁省 | 营口市 | 2022年3月19日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 2022年3月13日 | 2022年4月4日 | 2022年4月6日 |
青海省 | 海东市 | 2022年4月16日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
青海省 | 西宁市 | 2022年4月16日 | 待定 | 待定 |
山东省 | 济南市 | 2022年4月26日 | 待定 | 待定 |
山东省 | 烟台市 | 2022年4月26日 | 待定 | 待定 |
山东省 | 枣庄市 | 2022年4月10日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
山东省 | 滨州市 | 2022年3月19日 | 待定 | 待定 |
山东省 | 潍坊市 | 2022年3月19日 | 待定 | 待定 |
山东省 | 淄博市 | 2022年3月13日 | 2022年4月20日 | 2022年4月22日 |
山东省 | 烟台市 | 2022年3月13日 | 2022年4月16日 | 2022年4月18日 |
山东省 | 德州市 | 2022年3月13日 | 2022年4月14日 | 2022年4月16日 |
山东省 | 青岛市 | 2022年3月9日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
山东省 | 威海市 | 2022年3月9日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
山西省 | 大同市 | 2022年4月12日 | 待定 | 待定 |
山西省 | 阳泉市 | 2022年4月12日 | 待定 | 待定 |
山西省 | 长治市 | 2022年4月12日 | 待定 | 待定 |
山西省 | 朔州市 | 2022年4月12日 | 待定 | 待定 |
山西省 | 晋中市 | 2022年4月12日 | 待定 | 待定 |
山西省 | 运城市 | 2022年4月12日 | 待定 | 待定 |
山西省 | 忻州市 | 2022年4月12日 | 待定 | 待定 |
山西省 | 临汾市 | 2022年4月12日 | 待定 | 待定 |
山西省 | 吕梁市 | 2022年4月12日 | 待定 | 待定 |
山西省 | 太原市 | 2022年4月10日 | 待定 | 待定 |
山西省 | 运城市 | 2022年3月13日 | 2022年4月3日 | 2022年4月5日 |
山西省 | 晋城市 | 2022年3月9日 | 待定 | 待定 |
陕西省 | 西安市 | 2022年4月12日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
陕西省 | 商洛市 | 2022年4月12日 | 2022年4月20日 | 2022年4月22日 |
陕西省 | 宝鸡市 | 2022年3月19日 | 2022年4月9日 | 2022年4月11日 |
上海市 | 2022年3月9日 | 待定 | 待定 | |
天津市 | 2022年3月9日 | 2022年4月20日 | 2022年4月22日 | |
云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 2022年3月13日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
浙江省 | 金华市 | 2022年4月16日 | 待定 | 待定 |
浙江省 | 嘉兴市 | 2022年3月14日 | 2022年4月30日 | 2022年5月2日 |
浙江省 | 温州市 | 2022年3月13日 | 2022年3月29日 | 2022年3月31日 |
浙江省 | 衢州市 | 2022年3月9日 | 2022年4月14日 | 2022年4月16日 |
本文来自投稿,不代表老米博客立场,如若转载,请注明出处:https://www.laomiseo.com/5717.html
老米博客转载的文章、资料及相关图片,其版权均有原作者或原刊载媒介拥有,未经版权所有人同意,任何机构或个人不得擅自将其作为商业用途。
本站文章侵犯了原作者的权益,请联系我们(jin654@163.com),我们会立即更正或者删除有关内容。
本站拥有对此声明的最终解释权。